<button id="kwo0m"><tbody id="kwo0m"></tbody></button>
  • <button id="kwo0m"><input id="kwo0m"></input></button>
    <code id="kwo0m"><acronym id="kwo0m"></acronym></code>
  • <sup id="kwo0m"><tbody id="kwo0m"></tbody></sup>
    統計局:6月份70個大中城市房價僅3個同比下降
    2011-07-18   作者:  來源:國家統計局網站
     
    【字號

      一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況

      (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有12個,持平的城市有14個。與5月份相比,6月份環比價格下降和持平的城市增加了6個。價格上漲的城市中,環比漲幅均未超過0.5%,漲幅比5月份縮小的城市有24個。
      (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有3個,漲幅回落的城市有28個。6月份,同比漲幅在5.0%以內的城市有39個,比5月份增加了3個。

      二、二手住宅價格變動情況

      (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有19個,持平的城市有12個。價格上漲的城市中,環比價格漲幅均未超過1.0%,漲幅在0.5%以內的城市有36個。
      (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有5個,比5月份增加了1個。漲幅回落的城市有24個。6月份,同比漲幅在5.0%以內的城市有48個。

      說明:

      1、從2011年1月份起,國家統計局開始實施《住宅銷售價格統計調查方案》(以下簡稱《新方案》)。由于《新方案》對數據來源渠道、指標設置、計算方法等影響價格指數計算的主要因素都進行了相當大的調整,因此今年前11個月數據與以往歷史數據不完全可比。
      2、同比價格指數的計算方法。鑒于網簽數據從2010年12月份起開始上報,前11個月的網簽數據缺失,故不能計算今年1-11月份各月與網簽數據同一口徑的同比價格指數。為保持同比價格指數計算和發布的連續性和穩定性,滿足有關方面的需要,國家統計局采用2010年的有關房價統計數據和2011年按網簽數據計算的房價數據,根據同比指數和環比指數之間的數學關系,對6月份同比價格指數的計算進行了技術處理:將2010年7-12月份(6個月)的環比數據連乘,再乘以2011年前6個月的環比數據生成本月同比價格指數。以此類推可計算其他月份的同比價格指數。計算公式表示為:
      其中:P201006……P201012分別表示2010年6-12月份各月價格,P201101……P201106分別表示2011年1-6月份各月價格。
      3、2011年6月份,62個城市的新建住宅價格指數根據網簽數據計算,其他8個城市根據統計系統房地產開發統計報表中各個項目的分類銷售面積和金額數據計算。62個網簽數據城市分別是:北京、天津、石家莊、太原、呼和浩特、沈陽、大連、長春、哈爾濱、上海、南京、杭州、寧波、合肥、福州、廈門、南昌、濟南、青島、鄭州、武漢、長沙、廣州、深圳、南寧、海口、重慶、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊、秦皇島、包頭、丹東、吉林、牡丹江、無錫、揚州、徐州、溫州、金華、安慶、泉州、九江、濟寧、洛陽、平頂山、宜昌、岳陽、常德、惠州、湛江、韶關、桂林、北海、三亞、瀘州、南充。6月份新增加的城市是安慶、濟寧和常德。
      4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
      5、表格中“——”表示本月無成交記錄。

    七十個大中城市住宅銷售價格指數 (2011年6月)

    表1
    城市 新建住宅價格指數 城市 新建住宅價格指數
    環比 同比 定基 環比 同比 定基
    北    京 100.0 102.2 103.1 唐    山 100.0 101.5 101.7
    天    津 99.8 103.9 104.1 秦 皇 島 100.1 107.7 107.1
    石 家 莊 100.2 107.6 108.2 包    頭 100.1 104.7 104.6
    太    原 100.3 101.1 101.5 丹    東 100.1 107.6 108.6
    呼和浩特 100.2 104.8 105.1 錦    州 100.2 105.3 105.7
    沈    陽 100.4 106.4 106.4 吉    林 100.1 105.7 106.1
    大    連 100.2 105.9 105.6 牡 丹 江 100.1 107.4 106.9
    長    春 100.3 102.9 104.1 無    錫 100.0 102.4 102.6
    哈 爾 濱 100.3 104.3 103.9 揚    州 100.0 104.6 104.6
    上    海 100.1 102.2 102.6 徐    州 100.0 104.1 104.2
    南    京 99.9 100.7 101.7 溫    州 100.2 100.6 100.9
    杭    州 100.0 99.3 101.1 金    華 100.1 103.9 103.9
    寧    波 100.1 102.1 102.0 蚌    埠 100.0 103.2 103.9
    合    肥 100.0 100.6 102.6 安    慶 100.0 104.3 103.9
    福    州 99.9 103.8 104.0 泉    州 100.0 100.3 101.0
    廈    門 99.9 106.5 106.0 九    江 99.9 103.8 104.2
    南    昌 100.2 108.2 107.7 贛    州 100.0 105.4 105.3
    濟    南 100.3 104.5 104.6 煙    臺 99.7 105.3 104.8
    青    島 100.2 104.6 104.2 濟    寧 99.9 104.0 103.8
    鄭    州 100.3 106.4 106.8 洛    陽 100.2 108.1 106.5
    武    漢 100.2 103.2 104.4 平 頂 山 100.2 104.2 104.2
    長    沙 100.4 108.2 108.2 宜    昌 100.2 102.9 104.5
    廣    州 100.2 105.4 104.9 襄    樊 100.3 106.7 106.9
    深    圳 100.1 104.6 104.5 岳    陽 100.1 105.2 107.0
    南    寧 99.8 101.6 102.6 常    德 100.2 106.0 105.7
    海    口 100.0 100.7 102.7 惠    州 100.1 105.2 104.9
    重    慶 100.0 105.8 104.9 湛    江 100.1 104.7 105.3
    成    都 99.9 103.6 103.5 韶    關 100.1 106.1 105.7
    貴    陽 100.0 104.6 104.3 桂    林 99.9 105.8 105.9
    昆    明 100.2 106.7 105.7 北    海 99.9 101.7 102.8
    西    安 100.1 103.8 104.3 三    亞 99.9 98.0 101.6
    蘭    州 100.2 108.2 107.0 瀘    州 100.1 100.8 101.0
    西    寧 100.3 107.2 106.5 南    充 100.1 99.1 99.6
    銀    川 100.4 102.7 103.0 遵    義 100.3 105.8 105.1
    烏魯木齊 100.4 109.2 108.7 大    理 100.0 100.9 101.1
    注:環比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。
    表2
    城市 新建商品住宅價格指數 城市 新建商品住宅價格指數
    環比 同比 定基 環比 同比 定基
    北    京* 100.1 102.7 103.9 唐    山 100.0 101.6 101.8
    天    津 99.8 104.4 104.7 秦 皇 島 100.2 108.6 107.9
    石 家 莊 100.2 107.8 108.4 包    頭 100.1 104.9 104.8
    太    原 100.3 101.1 101.6 丹    東 100.1 108.0 109.1
    呼和浩特 100.2 105.0 105.2 錦    州 100.2 105.3 105.7
    沈    陽 100.4 106.8 106.9 吉    林 100.1 105.9 106.3
    大    連 100.2 106.0 105.7 牡 丹 江 100.1 107.5 107.0
    長    春 100.3 103.0 104.3 無    錫 100.0 102.6 102.8
    哈 爾 濱 100.3 104.5 104.1 揚    州 100.0 104.7 104.7
    上    海 100.1 102.6 103.0 徐    州 100.0 104.3 104.4
    南    京 99.8 101.2 102.2 溫    州 100.2 100.7 100.9
    杭    州 100.0 99.3 101.1 金    華 100.1 104.0 103.9
    寧    波 100.1 102.2 102.2 蚌    埠 100.0 103.2 104.0
    合    肥 100.0 100.7 102.7 安    慶 100.0 104.3 103.9
    福    州 99.9 103.8 104.0 泉    州 100.0 100.3 101.0
    廈    門 99.9 106.7 106.2 九    江 99.9 104.0 104.5
    南    昌 100.3 108.4 107.9 贛    州 100.0 105.5 105.3
    濟    南 100.3 104.5 104.6 煙    臺 99.7 105.3 104.9
    青    島 100.2 104.8 104.4 濟    寧 99.9 104.2 103.9
    鄭    州 100.3 106.6 107.0 洛    陽 100.2 108.2 106.6
    武    漢 100.2 103.4 104.6 平 頂 山 100.2 104.3 104.3
    長    沙 100.4 108.3 108.3 宜    昌 100.2 103.0 104.5
    廣    州 100.2 105.4 105.0 襄    樊 100.3 106.8 106.9
    深    圳 100.1 104.7 104.6 岳    陽 100.1 107.5 109.6
    南    寧 99.8 101.6 102.7 常    德 100.2 106.1 105.8
    海    口 100.0 100.7 102.7 惠    州 100.1 105.2 104.9
    重    慶 100.0 106.0 105.0 湛    江 100.1 104.7 105.3
    成    都 99.9 103.6 103.5 韶    關 100.1 106.2 105.9
    貴    陽 100.0 104.8 104.5 桂    林 99.9 105.9 106.0
    昆    明 100.2 107.2 106.2 北    海 99.9 101.7 102.8
    西    安 100.1 104.1 104.6 三    亞 99.9 98.0 101.6
    蘭    州 100.2 108.4 107.1 瀘    州 100.1 100.8 101.0
    西    寧 100.3 107.2 106.5 南    充 100.1 99.1 99.6
    銀    川 100.4 102.9 103.2 遵    義 100.4 106.5 105.8
    烏魯木齊 100.4 109.3 108.8 大    理 100.0 100.9 101.1
    *本表所列北京市“新建商品住宅價格指數”與北京市有關部門發布的“新建普通住房價格”在統計口徑、統計標準等方面均有不同。
    表3
    城市 二手住宅價格指數 城市 二手住宅價格指數
    環比 同比 定基 環比 同比 定基
    北    京 99.9 101.4 101.3 唐    山 100.5 104.4 104.3
    天    津 99.8 101.8 101.7 秦 皇 島 100.2 102.9 102.4
    石 家 莊 100.4 103.3 103.2 包    頭 100.2 101.9 101.9
    太    原 100.2 103.8 104.5 丹    東 99.9 101.4 101.0
    呼和浩特 100.5 103.1 103.2 錦    州 100.0 100.3 100.2
    沈    陽 100.1 103.6 104.4 吉    林 100.5 104.1 104.8
    大    連 100.4 103.8 104.7 牡 丹 江 99.6 104.6 105.9
    長    春 100.4 102.2 102.0 無    錫 100.2 104.7 104.5
    哈 爾 濱 100.0 102.0 101.7 揚    州 100.0 103.4 103.4
    上    海 100.2 102.4 102.5 徐    州 99.5 99.8 100.0
    南    京 99.4 100.6 100.3 溫    州 99.7 108.3 107.9
    杭    州 100.0 100.5 101.3 金    華 99.9 100.3 100.6
    寧    波 99.8 99.3 98.3 蚌    埠 100.2 103.9 104.0
    合    肥 100.2 103.4 103.0 安    慶 100.1 103.6 103.6
    福    州 99.9 99.7 100.1 泉    州 100.1 100.0 100.0
    廈    門 100.6 103.9 102.8 九    江 99.8 103.8 103.4
    南    昌 99.7 104.4 104.2 贛    州 100.0 100.2 100.5
    濟    南 100.1 103.4 102.9 煙    臺 100.2 103.9 103.5
    青    島 100.0 103.1 103.2 濟    寧 99.9 107.9 106.2
    鄭    州 99.8 102.8 103.8 洛    陽 100.4 105.8 106.5
    武    漢 100.2 101.7 102.3 平 頂 山 100.7 106.4 106.4
    長    沙 100.0 101.2 101.2 宜    昌 100.0 102.9 102.1
    廣    州 100.1 103.4 103.3 襄    樊 100.1 105.5 105.1
    深    圳 100.0 106.0 105.7 岳    陽 100.0 109.7 108.5
    南    寧 100.2 102.4 102.1 常    德 100.5 107.3 106.9
    海    口 99.3 99.5 98.0 惠    州 100.3 107.4 105.2
    重    慶 99.9 100.7 100.8 湛    江 100.4 105.3 105.4
    成    都 100.1 101.3 102.2 韶    關 100.1 102.0 102.0
    貴    陽 100.3 106.7 105.8 桂    林 100.1 102.0 101.7
    昆    明 100.1 105.5 103.8 北    海 99.7 102.4 102.5
    西    安 100.4 104.1 102.7 三    亞 99.9 101.7 98.4
    蘭    州 100.0 102.1 100.6 瀘    州 100.3 99.6 100.5
    西    寧 100.4 106.4 106.0 南    充 100.0 101.7 101.4
    銀    川 100.5 102.6 103.1 遵    義 100.6 111.8 109.0
    烏魯木齊 100.3 109.4 108.0 大    理 99.5 107.6 103.1

    七十個大中城市新建商品住宅分類價格指數(2011年6月)

    城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
    環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
    北    京 100.0 102.5 103.7 100.0 103.2 104.6 100.2 102.5 103.5
    天    津 99.9 105.4 105.7 99.6 104.5 104.8 100.0 103.2 103.4
    石 家 莊 100.3 106.7 107.2 100.3 108.4 109.0 100.2 107.2 107.8
    太    原 100.3 100.8 101.2 100.3 102.2 102.6 100.2 100.0 100.5
    呼和浩特 100.1 104.8 105.3 100.2 103.8 104.1 100.2 106.8 106.9
    沈    陽 100.3 108.3 108.3 100.7 107.2 107.2 100.3 102.9 102.9
    大    連 100.2 106.3 105.9 100.1 105.7 105.4 100.6 105.9 105.6
    長    春 100.4 104.6 106.0 100.4 102.8 104.0 100.2 101.6 102.7
    哈 爾 濱 100.2 105.5 104.8 100.3 104.2 103.7 100.5 103.7 103.6
    上    海 100.1 104.5 104.9 100.2 102.9 103.4 100.2 101.4 101.9
    南    京 100.0 100.5 102.2 99.7 101.6 102.7 99.8 101.0 101.2
    杭    州 100.0 100.6 102.5 99.9 99.3 101.0 100.1 97.8 99.6
    寧    波 100.2 104.0 104.0 100.1 102.8 102.7 100.0 101.1 101.1
    合    肥 100.0 102.0 103.9 100.1 100.2 102.2 100.0 99.7 102.0
    福    州 100.0 102.5 102.7 99.9 105.9 106.1 99.9 102.4 102.6
    廈    門 100.0 108.1 107.6 100.0 107.1 106.6 99.9 105.4 104.9
    南    昌 100.1 108.9 108.4 100.4 109.3 108.8 100.2 106.4 105.9
    濟    南 100.1 107.5 106.2 100.3 104.0 104.5 100.4 104.2 104.1
    青    島 100.2 104.7 104.5 100.1 105.7 105.1 100.2 103.2 102.8
    鄭    州 100.2 107.5 107.8 100.3 106.6 107.1 100.5 105.2 105.9
    武    漢 100.4 103.4 104.7 100.2 103.9 105.2 100.1 101.8 103.0
    長    沙 100.4 111.0 110.9 100.3 108.8 108.8 100.6 105.3 105.3
    廣    州 100.1 105.6 105.1 100.2 107.8 107.3 100.1 102.8 102.4
    深    圳 100.3 107.3 106.6 100.2 103.3 103.3 100.0 102.9 103.3
    南    寧 100.0 102.3 103.3 99.6 101.6 102.7 99.8 100.4 101.6
    海    口 100.1 102.4 104.3 100.0 100.4 102.3 100.0 100.7 102.7
    重    慶 100.2 107.4 106.4 99.8 105.5 104.5 99.9 104.7 103.6
    成    都 99.9 103.4 103.4 99.8 105.0 105.0 100.0 101.7 101.7
    貴    陽 100.1 104.2 103.9 100.0 105.3 104.9 99.8 104.0 103.7
    昆    明 100.2 109.5 108.5 100.1 106.7 105.7 100.4 104.9 103.9
    西    安 100.0 105.8 106.3 100.2 103.5 104.1 100.0 102.5 103.0
    蘭    州 100.6 108.5 107.2 100.2 108.3 107.1 -- 108.6 107.3
    西    寧 100.7 106.4 105.7 100.2 107.2 106.5 100.5 107.8 107.1
    銀    川 100.7 105.1 105.4 100.3 101.2 101.5 100.3 103.2 103.5
    烏魯木齊 100.2 109.2 108.7 100.5 110.6 110.1 100.4 106.7 106.3
    續表
    城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
    環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
    唐 山 100.0 101.2 101.4 100.0 102.0 102.3 100.1 101.0 101.3
    秦皇島 100.2 110.2 109.4 100.1 107.3 106.6 100.1 108.7 108.2
    包 頭 100.3 104.2 104.1 100.0 105.8 105.7 99.9 103.5 103.3
    丹 東 100.2 108.1 109.2 100.1 108.0 109.1 100.0 107.8 108.9
    錦 州 100.0 104.8 105.3 100.4 106.4 106.9 100.6 103.6 104.1
    吉 林 100.2 105.3 105.7 100.1 106.0 106.4 100.0 106.7 107.1
    牡丹江 100.1 107.3 106.8 100.1 107.6 107.0 100.0 109.0 108.6
    無 錫 100.2 104.6 104.9 100.0 102.9 103.1 100.0 101.2 101.4
    揚 州 100.1 105.5 105.4 100.0 104.7 104.7 100.0 104.5 104.5
    徐 州 100.1 104.5 104.6 100.1 104.5 104.6 99.8 102.9 103.0
    溫 州 100.2 100.3 101.0 100.5 100.9 101.1 100.2 100.7 100.8
    金 華 100.2 105.9 105.8 100.1 103.5 103.5 100.1 103.7 103.5
    蚌 埠 100.0 103.5 104.2 100.0 103.2 103.9 100.0 103.2 103.8
    安 慶 100.1 105.0 104.7 100.1 104.1 103.8 99.8 104.4 104.1
    泉 州 100.1 99.3 100.7 99.9 101.0 101.7 100.0 99.8 100.0
    九 江 99.8 103.2 103.7 99.9 105.1 105.5 99.8 102.1 102.6
    贛 州 100.0 104.4 104.4 100.0 105.2 105.1 100.1 106.6 106.4
    煙 臺 99.8 105.0 104.5 99.8 106.2 105.7 99.3 103.3 102.9
    濟 寧 100.0 104.7 104.5 99.9 104.6 104.4 99.8 102.6 102.3
    洛 陽 100.0 109.9 108.5 100.3 108.0 106.4 100.2 107.4 105.7
    平頂山 100.2 105.5 105.5 100.1 105.2 105.2 100.2 101.2 101.2
    宜 昌 100.2 102.8 104.2 100.2 103.1 104.7 100.1 102.8 104.4
    襄 樊 100.3 108.7 108.8 100.3 106.9 107.0 100.3 104.9 105.0
    岳 陽 100.1 107.7 109.8 100.1 107.5 109.7 99.9 106.2 108.3
    常 德 100.3 108.1 107.8 100.2 106.2 105.8 100.1 105.0 104.6
    惠 州 100.2 108.1 107.7 100.1 105.6 105.3 100.1 103.6 103.4
    湛 江 100.1 104.1 104.7 100.1 105.8 106.4 100.0 104.0 104.6
    韶 關 100.0 107.8 107.4 100.1 105.4 105.0 99.9 103.6 103.3
    桂 林 99.8 105.1 105.3 100.0 107.4 107.5 99.6 100.9 100.9
    北 海 99.9 101.8 102.9 100.0 101.5 102.9 99.6 101.6 101.6
    三 亞 99.8 98.0 101.7 99.9 98.8 102.2 99.9 97.1 101.0
    瀘 州 100.2 100.2 100.5 100.1 101.0 101.2 99.9 100.9 101.0
    南 充 100.1 100.4 100.8 100.1 98.6 99.1 100.0 99.1 99.5
    遵 義 100.0 106.6 105.9 100.6 107.0 106.2 100.4 105.4 104.6
    大 理 100.0 100.0 100.2 100.0 100.8 101.0 100.0 101.9 102.1

    七十個大中城市二手住宅分類價格指數(2011年6月)

    城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
    環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
    北    京 100.1 101.8 101.7 99.9 101.7 101.7 99.4 100.1 99.7
    天    津 99.9 103.0 102.9 99.6 102.1 102.3 99.8 101.8 101.2
    石 家 莊 100.4 103.4 103.3 100.3 102.5 102.4 100.2 103.4 103.3
    太    原 100.2 104.3 105.1 100.2 102.8 103.5 100.2 104.7 105.4
    呼和浩特 100.4 103.2 103.3 100.6 103.2 103.3 100.4 102.7 102.7
    沈    陽 100.2 104.0 104.8 100.0 103.3 104.1 99.8 101.5 102.3
    大    連 100.5 103.5 104.4 100.3 103.8 104.7 100.7 105.5 106.4
    長    春 100.5 102.8 102.7 100.3 101.7 101.6 100.0 100.8 100.8
    哈 爾 濱 100.0 102.1 101.8 100.0 102.1 101.8 99.9 101.7 101.5
    上    海 100.3 102.8 102.9 100.3 102.6 102.7 99.8 100.9 101.0
    南    京 99.4 99.7 99.5 99.1 100.5 100.3 -- 102.0 101.7
    杭    州 100.0 100.4 101.1 100.0 101.4 102.2 100.1 99.4 100.2
    寧    波 99.8 99.1 98.1 99.8 99.2 98.2 99.9 100.0 99.1
    合    肥 100.4 104.3 103.8 100.1 103.3 102.9 100.2 102.3 101.5
    福    州 99.9 100.3 100.7 99.9 101.2 101.7 99.8 99.4 99.9
    廈    門 100.7 104.3 103.3 100.6 104.0 103.0 100.5 103.1 101.9
    南    昌 99.7 105.0 104.8 100.0 104.1 103.9 99.1 103.3 103.2
    濟    南 100.2 104.1 103.7 99.8 102.0 101.6 100.2 103.6 102.9
    青    島 100.0 103.0 103.1 100.0 103.1 103.2 100.0 103.4 103.5
    鄭    州 99.9 102.7 103.6 99.7 103.0 103.9 99.9 102.9 103.9
    武    漢 100.3 101.6 102.2 100.2 102.0 102.6 100.0 101.3 101.6
    長    沙 100.0 101.2 101.1 100.0 101.4 101.3 100.0 100.9 100.9
    廣    州 100.1 104.8 104.6 100.2 104.6 104.4 100.0 99.8 99.7
    深    圳 100.1 106.4 106.0 100.0 107.4 107.0 99.6 102.7 102.3
    南    寧 100.2 103.0 102.9 100.1 102.3 102.0 100.5 101.5 100.9
    海    口 99.5 99.6 98.2 99.3 99.4 97.9 99.1 99.7 98.1
    重    慶 99.7 98.7 98.7 100.2 102.2 102.3 99.8 102.6 102.7
    成    都 100.2 102.2 103.1 100.1 101.0 101.9 99.9 99.6 100.5
    貴    陽 100.3 106.6 105.6 100.3 107.3 106.4 100.3 106.3 105.4
    昆    明 100.1 105.2 103.5 100.3 104.2 102.6 99.9 107.9 106.1
    西    安 100.3 103.3 101.8 100.4 104.6 103.2 100.2 104.8 103.3
    蘭    州 100.0 102.0 100.5 100.0 102.2 100.8 100.0 101.7 100.2
    西    寧 100.4 107.0 106.6 100.3 106.1 105.8 100.3 103.5 103.2
    銀    川 100.3 102.0 102.5 100.6 103.2 103.6 100.7 102.8 103.4
    烏魯木齊 100.6 111.8 110.4 100.0 107.9 106.6 100.0 107.1 105.7
    續表
    城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
    環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
    唐 山 100.4 105.1 105.0 100.8 102.1 101.9 100.0 101.7 101.6
    秦皇島 100.1 103.3 102.8 100.5 102.2 101.7 100.7 102.9 102.3
    包 頭 100.3 101.6 101.6 100.1 102.6 102.6 100.0 100.3 100.3
    丹 東 99.9 102.6 102.2 99.9 99.8 99.4 100.1 102.7 102.3
    錦 州 100.0 100.4 100.2 -- 100.0 100.0 -- 100.0 100.0
    吉 林 100.4 104.1 104.8 100.6 104.7 105.4 100.4 102.8 103.5
    牡丹江 99.8 105.1 106.4 98.9 104.2 105.5 99.2 104.0 105.2
    無 錫 100.2 103.5 103.3 100.2 105.7 105.5 100.0 105.0 104.9
    揚 州 100.1 103.2 103.2 100.0 103.9 103.8 100.0 102.4 102.3
    徐 州 100.0 103.6 103.8 99.1 97.7 97.9 -- 99.9 100.1
    溫 州 99.2 107.4 107.2 99.8 108.6 108.1 99.9 108.9 108.3
    金 華 100.0 101.2 101.6 99.9 100.0 100.4 99.7 99.4 99.5
    蚌 埠 100.2 104.0 104.1 100.2 103.7 103.8 100.2 103.3 103.4
    安 慶 100.1 103.7 103.6 100.2 103.2 103.2 99.6 102.7 102.6
    泉 州 100.0 100.5 100.5 100.1 99.6 99.6 100.0 99.2 99.0
    九 江 99.8 104.0 103.6 99.8 103.6 103.2 100.0 103.9 103.4
    贛 州 100.1 100.1 100.3 100.0 100.1 100.3 100.1 100.5 100.7
    煙 臺 100.2 104.0 103.6 100.4 104.0 103.5 100.0 103.4 103.2
    濟 寧 100.2 108.7 106.9 99.8 108.0 106.2 99.8 105.7 103.9
    洛 陽 100.4 105.9 106.7 100.2 105.2 106.0 100.7 106.3 107.1
    平頂山 100.7 108.3 108.3 100.7 105.5 105.5 100.8 102.3 102.3
    宜 昌 100.1 102.8 102.0 100.0 102.9 102.1 100.0 103.0 102.2
    襄 樊 100.2 107.0 106.6 100.0 105.1 104.7 100.3 105.1 104.7
    岳 陽 100.0 108.8 107.7 100.1 110.3 109.2 100.0 110.4 109.3
    常 德 100.8 109.6 109.1 100.6 107.1 106.7 100.2 106.8 106.3
    惠 州 100.4 107.1 104.8 100.1 108.9 106.6 100.3 105.6 103.4
    湛 江 100.2 105.0 105.1 100.4 105.6 105.6 100.7 105.2 105.4
    韶 關 100.2 101.6 101.6 100.1 102.4 102.4 100.0 101.6 101.6
    桂 林 100.1 101.3 101.0 100.0 102.8 102.6 99.9 103.2 102.9
    北 海 99.6 102.4 102.5 99.8 102.5 102.7 99.8 101.8 101.9
    三 亞 100.0 101.7 98.4 99.7 101.5 98.2 100.0 101.8 98.5
    瀘 州 99.9 99.6 100.4 100.6 99.2 100.0 100.1 100.8 101.8
    南 充 100.0 102.2 101.9 100.0 101.0 100.7 100.1 101.5 101.2
    遵 義 100.5 111.1 108.5 100.7 111.8 109.1 100.4 113.6 110.6
    大 理 99.9 108.8 104.2 99.2 106.3 101.8 99.5 107.8 103.3

      凡標注來源為“經濟參考報”或“經濟參考網”的所有文字、圖片、音視頻稿件,及電子雜志等數字媒體產品,版權均屬新華社經濟參考報社,未經書面授權,不得以任何形式發表使用。
     
    相關新聞:
    · 國務院:房價上漲過快的二三線城市要采取限購措施 2011-07-15
    · 僵局已破 部分一線城市房價環降 2011-07-14
    · 北京房價迫降 二手房或先降價 2011-07-14
    · 上海部分房價暗漲試探買家 2011-07-12
    · 并購化解調控 庫存決定房價 2011-07-11
     
    頻道精選:
    ·[財智]中國概念股造假危機不斷 在美遇寒流·[財智]忽悠不斷 黑幕頻現,券商能否被信任
    ·[思想]觀點擂臺:奢侈品,降稅的糾結·[思想]破解"兩難"選擇成為宏觀政策著眼點
    ·[讀書]《五常學經濟》·[讀書]投資盡可逆向思維 做人恪守道德底線
     
    關于我們 | 版面設置 | 聯系我們 | 媒體刊例 | 友情鏈接
    經濟參考報社版權所有 本站所有新聞內容未經協議授權,禁止下載使用
    新聞線索提供熱線:010-63074375 63072334 報社地址:北京市宣武門西大街甲101號
    Copyright 2000-2010 XINHUANET.com All Rights Reserved.京ICP證010042號
    1000部羞羞禁止免费观看视频,国产真实乱子伦精品视,最近国语视频在线观看免费播放,欧美性色一级在线观看
    <button id="kwo0m"><tbody id="kwo0m"></tbody></button>
  • <button id="kwo0m"><input id="kwo0m"></input></button>
    <code id="kwo0m"><acronym id="kwo0m"></acronym></code>
  • <sup id="kwo0m"><tbody id="kwo0m"></tbody></sup>
    主站蜘蛛池模板: 香蕉视频在线看| 丰满饥渴老女人hd| 日本亚洲黄色片| 欧美乱xxxxx| 最近免费中文字幕大全高清大全1| 国产超碰人人爽人人做| 亚洲综合校园春色| 99精品久久久久久久婷婷| 波多野结衣一区二区免费视频| 国语自产少妇精品视频| 亚洲熟妇无码AV不卡在线播放| 99爱在线精品免费观看| 毛茸茸bbw亚洲人| 国产精品第44页| 亚洲s色大片在线观看| 国产高跟踩踏vk| 日本成人免费在线视频| 国产a级黄色毛片| 中文国产成人精品少久久| 精品久久久久久无码免费| 天天操综合视频| 亚洲日韩AV一区二区三区四区| xxxx性bbbb欧美野外| 日韩精品国产自在久久现线拍| 国产国产人免费人成成免视频| 久久久精品一区二区三区| 老鸭窝毛片一区二区三区| 少妇激情av一区二区| 亚洲色成人www永久网站| 2021国产精品久久| 日韩欧美国产综合| 国产AV国片精品有毛| 一区二区三区欧美| 欧美重口另类在线播放二区| 好男人视频社区www在线观看| 免费a级试看片| 182tv午夜精品视频在线播放| 日韩高清一区二区| 四虎国产精品永久在线网址| heyzo加勒比高清国产精品| 欧美性猛交xxxx乱大交极品|